Treibmittel | Wasser |
Rohdichte | 110 kg/m³ |
Wärmeleitfähigkeit | 0.045 W/mK |
Mischungsverhältnis GWT | 100 : 115 |
Mischungsverhältnis VOL | 100 : 100 |
Startzeit | 60 Sek. |
Fadenziehzeit | 200 Sek. |
Klebfreizeit | 250 Sek. |
Farbe | hell Braun |
Dämmung von Hohlräumen |
Brandklasse | F / B3 gemäß EN ISO 13501-1 (2007+ A1: 2009) |
Kanister à 30 L | |
Stahlfass à 200 L | |
IBC à 1.000 L | |
Tankwagen à 20.000 L |